______________________________________ 公司资质 ______________________________________ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高新技术企业 | 软件企业证书 | 信息系统集成及服务资质 | CMMI5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ITSS3 | 安防资质 | 国家火炬计划软件 产业基地骨干企业 | 山东省重点服务业企业 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
软件创新型企业 | 软件服务业企业 | 企业信用等级证书 | 守合同重信用企业 |
![]() | |||
______________________________________ ISO认证体系 ______________________________________ | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
ISO9001:2015 质量管理体系认证 | ISO20000:2011信息技术 服务管理体系认证证书 | ISO27001:2013信息安全 管理体系认证证书 | |
______________________________________ 公司研发机构 ______________________________________ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山东省工程技术研究中心 | 山东省软件工程技术中心 | 济南市认定企业技术中心 | 济南市工程实验室 |
______________________________________ 荣誉证书 ______________________________________ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
山东省优秀软件企业 | 山东省诚信建设示范单位 | 山东省优秀软件产品 金现代B&M发、供电企业生产管理信息系统V1.0 | 山东省优秀软件产品 金现代B&M轻骑兵软件开发系统V1.0 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
科技创新创业人才 | 泉城产业领军人才 | 济南市优秀企业家 | 山东省诚信建设示范企业领军人才 |
______________________________________ 产品登记证书 ______________________________________ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电力软件 | 电力公司信息化项目信息管理系统 | 电力企业管理信息系统 | 生产管理信息系统 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
输变电设备状态检测系统 | 基于可视化技术的配网生产抢修智能指挥平台 | 智能通信管理软件 | 金现代B&M轻骑兵软件开发系统V1.0 |
______________________________________ 专利证书 ______________________________________ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
一种反馈信息生成 系统及生成方法 | 高压输电线铁塔 小型监控设备的固定基座 | 高压输电线铁塔监控设备的固定基座 | 基于蓝牙实现的 电力行业巡检人员到位监测系统 |
![]() | ![]() | ![]() | |
一种电力角钢塔设备箱安装基座 | 用于十二边主材高压输电铁塔 固定监控系统的固定基座 | 用于在电力角钢塔内侧固定设备箱的固定基座 | |
______________________________________ 著作权登记证书 _____________________________________ | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
操作票生成系统 | JCZZ-2集控系统 | HSE管理系统备用系统 | 智能视频识别系统 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
安全工器具全寿命周期管理系统 | 电力企业两票生成管理系统 | 发电企业环保卫士监控系统 | 发电企业运行规范化管理系统 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
供电企业生产统计分析系统 | 风电企业信息管理系统 | 基于云服务的能效管理数据平台 | 苛刻环境及无人值守区域智能视频识别系统 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电力企业管理信息系统 | 电网金融服务客户资源共享系统 | 审计综合管理系统 | 信息化业务管理系统 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电网调度运行管理系统 | 配网生产抢修指挥系统 | 生产管理信息系统 | 输变电设备状态监测系统 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大检修适应性调整系统 | 供电电压采集系统 | 调度管理系统 | 基于可视化技术的配网生产抢修智能指挥平台 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
规划计划信息管理系统 | 设备资产运维精益管理系统 | 信息通信业务管理系统 | 电力企业信息化业务管理系统 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
电力市场技术支撑平台 | 电子采购与招标投标系统 | 资产全寿命周期管理系统 | 综合业务管理系统 |
![]() |